Dans cette section

Rechercher une école du monde de l'IB

L'IB pays par pays

Statistiques sur les écoles du monde de l'IB

Nombre d'établissements scolaires par pays

Veuillez notre qu'un même établissement peut proposer un ou plusieurs programmes.

Pays Region Écoles du monde de l'IB Programmes
PP PPCS Dip
AFRIQUE DU SUD AEM 3 2 0 2
ALLEMAGNE AEM 56 21 9 51
ANGOLA AEM 1 1 1 1
ANTIGUA ET BARBUDA NA 1 0 0 1
ARABIE SAOUDITE AEM 9 5 4 8
ARGENTINE LA 49 7 2 48
ARMÉNIE AEM 1 0 0 1
AUSTRALIE AP 150 87 42 63
AUTRICHE AEM 8 2 2 8
AZERBAÏDJAN AEM 4 1 1 4
BAHAMAS NA 3 3 1 3
BAHREÏN AEM 10 1 1 10
BANGLADESH AP 3 3 1 2
BARBADE NA 1 1 1 1
BELGIQUE AEM 7 1 1 7
BERMUDES NA 3 0 1 2
BOLIVIE LA 3 0 0 3
BOSNIE HERZÉGOVINE AEM 3 0 1 3
BOTSWANA AEM 2 2 0 1
BRUNEI DARUSSALAM AP 2 0 0 2
BRÉSIL LA 22 9 2 18
BULGARIE AEM 6 0 1 5
CAMBODGE AP 3 2 2 3
CANADA NA 325 61 153 150
CHILI LA 27 9 5 23
CHINE AP 71 26 21 59
CHYPRE AEM 3 0 0 3
COLOMBIE LA 30 10 8 28
COSTA RICA LA 12 0 0 12
CROATIE AEM 4 0 2 3
CUBA AEM 1 0 0 1
DANEMARK AEM 14 1 1 14
EL SALVADOR LA 4 2 0 4
ESPAGNE AEM 69 8 9 67
ESTONIE AEM 4 1 0 4
EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE AEM 2 0 0 2
FIDJI AP 2 2 1 2
FINLANDE AEM 18 3 5 15
FRANCE AEM 11 3 1 11
FÉDÉRATION DE RUSSIE AEM 18 5 8 14
GHANA AEM 3 1 1 3
GRÈCE AEM 14 2 1 14
GUAM AP 1 0 0 1
GUATEMALA LA 4 0 0 4
GUERNESEY AEM 1 0 0 1
GÉORGIE AEM 2 1 2 2
HONDURAS LA 1 0 0 1
HONG KONG AP 46 25 8 26
HONGRIE AEM 4 0 0 4
ILES SALOMON AP 1 1 0 0
INDE AP 101 44 11 87
INDONÉSIE AP 38 27 12 21
IRLANDE AEM 2 1 0 1
ISLANDE AEM 1 0 0 1
ISRAËL AEM 1 0 1 1
ITALIE AEM 28 15 5 17
JAMAÏQUE NA 2 0 0 2
JAPON AP 24 14 7 16
JERSEY AEM 1 0 0 1
JORDANIE AEM 10 2 3 9
KAZAKHSTAN AEM 7 6 5 3
KENYA AEM 6 3 2 5
KOWEÏT AEM 2 1 1 2
LESOTHO AEM 1 0 0 1
LETTONIE AEM 3 2 1 2
LIBAN AEM 8 4 0 5
LIBYE AEM 1 0 0 1
LITUANIE AEM 5 1 1 4
LUXEMBOURG AEM 4 0 0 4
MACAO AP 1 0 0 1
MADAGASCAR AEM 1 1 0 0
MALAISIE AP 15 4 4 13
MALAWI AEM 1 1 0 1
MALTE AEM 2 0 0 2
MAROC AEM 7 0 5 3
MAURICE AEM 3 1 0 2
MEXIQUE LA 94 46 27 60
MONACO AEM 1 0 0 1
MONGOLIE AP 2 1 1 2
MOZAMBIQUE AEM 1 1 1 1
MYANMAR AP 2 0 0 2
NAMIBIE AEM 1 1 0 1
NICARAGUA LA 2 0 0 2
NIGERIA AEM 4 1 0 3
NORVÈGE AEM 30 7 8 23
NOUVELLE-ZÉLANDE AP 21 13 1 12
NÉPAL AP 1 0 0 1
OMAN AEM 3 2 1 2
OUGANDA AEM 3 1 1 3
OUZBÉKISTAN AEM 1 1 1 1
PAKISTAN AP 4 1 2 2
PALESTINE (TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ) AEM 1 0 1 1
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE AP 1 0 0 1
PARAGUAY LA 2 0 1 2
PAYS-BAS AEM 18 3 11 16
PHILIPPINES AP 15 3 2 13
POLOGNE AEM 37 3 6 34
PORTUGAL AEM 6 1 2 6
PÉROU LA 32 8 7 30
QATAR AEM 8 2 1 8
ROUMANIE AEM 3 2 2 3
ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD AEM 177 13 10 171
RWANDA AEM 1 0 0 1
RÉPUBIQUE ISLAMIQUE D'IRAN AEM 2 1 0 1
RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE AEM 1 1 0 1
RÉPUBLIQUE DE CORÉE AP 6 3 2 6
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE NA 1 0 0 1
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO AP 1 1 1 1
RÉPUBLIQUE SLOVAQUE AEM 3 1 1 3
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE AEM 8 0 1 8
RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE AEM 6 5 4 3
SERBIE AEM 3 1 1 3
SINGAPOUR AP 27 18 7 19
SLOVÉNIE AEM 4 1 2 3
SOUDAN AEM 1 1 0 1
SRI LANKA AP 2 1 1 2
SUISSE AEM 43 15 11 38
SUÈDE AEM 41 10 9 32
SWAZILAND AEM 1 0 0 1
SÉNÉGAL AEM 1 0 0 1
TAÏWAN AP 4 1 1 4
THAÏLANDE AP 20 7 4 17
TIMOR-LESTE AP 1 0 1 0
TOGO AEM 2 0 1 2
TRINITÉ-ET-TOBAGO NA 1 1 0 0
TUNISIE AEM 1 0 0 1
TURQUIE AEM 41 14 7 29
UKRAINE AEM 2 1 1 2
URUGUAY LA 7 1 3 5
VENEZUELA LA 9 2 3 8
VIET NAM AP 9 5 3 8
ZAMBIE AEM 2 2 1 2
ZIMBABWE AEM 2 1 0 2
ÉGYPTE AEM 13 5 2 11
ÉMIRATS ARABES UNIS AEM 25 10 4 24
ÉQUATEUR LA 57 7 8 56
ÉTATS-UNIS NA 1 440 374 484 795
ÉTHIOPIE AEM 3 0 0 3
ÎLE DE MAN AEM 1 0 0 1
ÎLES CAYMAN NA 3 2 0 1
ÎLES VIERGES AMÉRICAINES NA 1 0 1 1
ÎLES VIERGES BRITANNIQUES NA 1 1 1 1
Totaux: 3 584 1 039 1 008 2 419
dans le nombre total de pays: 142 97 91 138