Statistiques sur les écoles du monde de l'IB
Nombre d'établissements scolaires par programme et région
| Afrique/Europe/Moyen-Orient | Asie-Pacifique | Amérique latine | Amérique du Nord et Caraïbe | Totaux | |
| PP uniquement | 43 | 116 | 29 | 296 | 484 |
| PPCS uniquement | 19 | 26 | 5 | 394 | 444 |
| Dip uniquement | 619 | 221 | 221 | 735 | 1 796 |
| Tous les trois | 75 | 60 | 32 | 24 | 191 |
| PP+PPCS | 22 | 19 | 10 | 36 | 87 |
| PP+Dip | 35 | 54 | 17 | 6 | 112 |
| PPCS+Dip | 38 | 17 | 12 | 142 | 209 |
| Totaux | 851 | 513 | 326 | 1633 | 3 323 |
Nombre d'établissements dispensant chaque programme par région |
|||||
| Total PP | 175 | 249 | 88 | 362 | 874 |
| Total PPCS | 154 | 122 | 59 | 596 | 931 |
| Total Dip | 767 | 352 | 282 | 907 | 2 308 |
| Total programmes | 1 096 | 723 | 429 | 1 865 | 4 113 |
